| DACOST VTG CDE 19,14% A-á | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | VICENTE TOMAS GOMEZ |
| SITUACIÓN: | Aguas Nueva, ALBACETE |
| TELÉFONO y/o E-MAIL*: | 610 238 471 jmts32@hotmail.com |
| PÁGINA WEB: | - |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | DACOST VTG |
| RAZA: | CDE |
| % SANGRE PRÁ: | 19,14% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2005 |
| SEXO: | Macho |
| CAPA: | Castaño |
| ALZADA: | 1,67 m |
| APTITUD: | Salto |
| PADRE: | CONQUISTA 38,29% |
| MADRE: | DIABLA |
| ABUELO MATERNO: | JIPIO PRE |
| CRIADOR: | VICENTE TOMAS GOMEZ |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
- |
| PRECIO: | De 4.500 a 6.000 € |