| GALIO 38,34% Aá | |
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | CARLOS MORALES DE LA PUERTA |
| SITUACIÓN: | - |
| TELÉFONO y/o E-MAIL*: | 661 923 829 alicantebajo@yahoo.es |
| PÁGINA WEB: | - |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | GALIO |
| RAZA: | Aá |
| % SANGRE PRÁ: | 38,34% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2008 |
| SEXO: | Macho |
| CAPA: | Alazana |
| ALZADA: | - |
| APTITUD: | Doma |
| PADRE: | BIRLAIDO 45,25% |
| MADRE: | FIESTA 31,43% |
| ABUELO MATERNO: | AVERO 35,44% |
| CRIADOR: | Hnos Morales de la Puerta |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
- |
| PRECIO: | de 2.000 a 4.500 € |