| EOLO DEL AMOR 19% Aá | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | MARIA PAZ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ |
| SITUACIÓN: | Ciudad Rodrigo, SALAMANCA |
| TELÉFONO y/o E-MAIL*: | 635 635 631 santicambro@hotmail.com |
| PÁGINA WEB: | - |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | EOLO DEL AMOR |
| RAZA: | Aá |
| % SANGRE PRÁ: | 19% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2006 |
| SEXO: | Macho |
| CAPA: | Alazana |
| ALZADA: | de adulto mayor de 1,70 m. |
| APTITUD: | CCE |
| PADRE: | HERMINAGUE 38% |
| MADRE: | JUSTINE |
| ABUELO MATERNO: | HAND IN GLOVE [USA] |
| CRIADOR: | YEGUADA EL AMOR |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
PADRE: CAMPEÓN DE SALTOS EN ARAGÓN. MADRE: HERMANA DEL CAMPEÓN DEL MUNDO JOVEN DE CCE 2006 |
| PRECIO: | de 4.500 a 6.000 € |