| DANTES DE POMPADOUR 40,03% A-á | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | MALDONADO Y PINO, C.B. |
| SITUACIÓN: | Higuera de la Sierra, HUELVA |
| TELÉFONO: | 667 524 481 |
| E-MAIL*: | luismaldonado@supercable.es |
| PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | DANTES DE POMPADOUR 40,03 |
| RAZA: | A-á |
| % SANGRE PRÁ: | 40,03% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2003 |
| SEXO: | Macho |
| CAPA: | Castaña |
| ALZADA: | |
| APTITUD: | |
| PADRE: | POMPADOUR STAR |
| MADRE: | IFORA |
| ABUELO MATERNO: | MARSHALL |
| CRIADOR: | MALDONADO Y PINO, C.B. |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
|
| PRECIO: | de 2.000 a 4.500 € |