| CENICIENTA 34,67% A-á | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | HIJOS DE MANUEL PÉREZ LÓPEZ, C.B. |
| SITUACIÓN: | San Francisco, 5. Bollullos del Cd |
| TELÉFONO: | 609 484 624 |
| E-MAIL*: | mperez1482@icahuelva.es |
| PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | CENICIENTA |
| RAZA: | A-á |
| % SANGRE PRÁ: | 34,67% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2003 |
| SEXO: | Hembra |
| CAPA: | Castaña |
| ALZADA: | 1,63 m |
| APTITUD: | Raid |
| PADRE: | VLAN DE VERGOIGNAN (FR) 43% |
| MADRE: | BAILARINA 26,34% |
| ABUELO MATERNO: | QUORUM 42,42% |
| CRIADOR: | MANUEL PÉREZ LÓPEZ |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
|
| PRECIO: | de 4.500 a 6.000 € |