| CARACOLA 16,04% A-á | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | MIGUEL GUIRADO ALMODOVAR |
| SITUACIÓN: | ALBACETE |
| TELÉFONO: | 626 777 173 |
| E-MAIL*: | antonio@hotelsanjose-albacete.es |
| PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | CARACOLA |
| RAZA: | A-á |
| % SANGRE PRÁ: | 16,04% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2003 |
| SEXO: | Hembra |
| CAPA: | Castaña |
| ALZADA: | 1,55m |
| APTITUD: | Cría |
| PADRE: | MIECZ (AÁ) |
| MADRE: | OCEANA (PSI) |
| ABUELO MATERNO: | HABITACUM |
| CRIADOR: | ANTONIO MARTINEZ |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
|
| PRECIO: | Menos de 2.000€ |