| SABA 50% A-á | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | YEGUADA EL AMOR |
| SITUACIÓN: | Canal, n° 11 |
| TELÉFONO: | 635 635 631 |
| E-MAIL*: | santicambro@hotmail.com |
| PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | SABA |
| RAZA: | A-á |
| % SANGRE PRÁ: | 50% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2002 |
| SEXO: | Hembra |
| CAPA: | Torda |
| ALZADA: | 1,60 m. |
| APTITUD: | Cría |
| PADRE: | ALARAZ |
| MADRE: | MARTINE |
| ABUELO MATERNO: | HIGINIO |
| CRIADOR: | |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
|
| PRECIO: | de 2.000 a 4.500 € |