| 25% Aá | |
| Clicar en la miniatura para ver las fotos a mayor tamaño | |
![]() |
|
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | MANUEL VALLE NUÑO |
| SITUACIÓN: | - |
| TELÉFONO: | 649 500 164 |
| E-MAIL*: | manuelvalle1967@hotmail.com |
| PÁGINA WEB: | - |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | - |
| RAZA: | Aá |
| % SANGRE PRÁ: | 25% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2006 |
| SEXO: | Macho |
| CAPA: | Castaña |
| ALZADA: | Alto |
| APTITUD: | Doma Vaquera |
| PADRE: | USAGRE |
| MADRE: | ANGÉLICA |
| ABUELO MATERNO: | - |
| CRIADOR: | - |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
- |
| PRECIO: | De 2.000 € a 4.500 € |