| 48,25% Aá | |
| DATOS DEL PROPIETARIO | |
| NOMBRE*: | FRANCISCO CARRILLO MONTORO |
| SITUACIÓN: | - |
| TELÉFONO y/o E-MAIL*: | 616 292 526 sotopriego@hotmail.com |
| PÁGINA WEB: | - |
| DATOS DEL CABALLO | |
| NOMBRE: | - |
| RAZA: | Aá |
| % SANGRE PRÁ: | 48,25% |
| AÑO DE NACIMIENTO: | 2005 |
| SEXO: | Macho |
| CAPA: | Alazana |
| ALZADA: | 1,60 m |
| APTITUD: | Salto |
| PADRE: | ULTRA DU GUE |
| MADRE: | CHACONA |
| ABUELO MATERNO: | FLAN VERGOIGNAN |
| CRIADOR: | - |
| PALMARÉS, PRODUCCIÓN, OTROS COMENTARIOS: |
Abuela materna Dálmata madre de BÚCARO |
| PRECIO: | De 4.500 € a 6.000 € |